Tomas Vitar obtuvo su primera victoria en la Clase 2 del Turismo Nacional al imponerse en la final disputada bajo el sol del mediodía de este domingo en el autódromo Oscar Cabalén, por la segunda fecha de la temporada.
El piloto mendocino, conduciendo el Nissan March preparado por GR Competición, lidera el campeonato y fue acompañado en el podio por Nicolás Posco y Francisco Coltrinari, quien quedó cuatro puntos debajo en las posiciones anuales.
La carrera siempre tuvo a Vitar lideranto, con una gran pelea por los principales lugares de escoltas entre Pedro Grippo, Exequiel Bastidas, Francisco Coltrinari, Nicolás Posco y Valentino Quatrocchi.
Grippo se ubicó en el cuarto lugar, quedando a las puertas del podio luego de haber sido escolta del mendocino durante gran parte del desarrollo de la competencia.
En tanto, Bastidas cerró un destacado fin de semana al completar la prueba final en el quinto lugar, con el Toyota Yaris, atendido por Ale Bucci Racing.
Por su parte, Felipe Martini también fue protagonista, y en la disputa por un lugar en el podio se retrasó tras un leve roce cayendo al séptimo lugar, un puesto por detrás de Juan Ignacio Canela.
La victoria de Tomás Vitar significa la tercera para la familia mendocina en el TN, dado que su hermano, Jorge Vitar, fue vencedor el 28 de mayo de 2017, en el autódromo Ciudad de Concordia y el 17 de septiembre del mismo año con un Renault Clio del equipo Saturni Racing. En tanto, la de este domingo, es la primera victoria de un Nissan March luego de poco más de tres años y medio, cuando el 25 de septiembre de 2022, Marcos Fernández vencía en el autódromo Provincia de La Pampa.
Con estos resultados, Tomas Vitar, suma 74 puntos, seguido por Francisco Coltrinari a cuatro unidades. Más atrás se ubican Juan Ignacio Canela (54), Nicolás Posco (49) y Juan Pablo Pastori (43).
Las próximas fecha será el 5 de abril en el autódromo de Rosario.
FINAL C2
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|
| 1 | 177 | VITAR TOMAS | Nissan March | 16 | 29:43.151 | |
| 3 | 2 | COLTRINARI FRANCISCO | Peugeot 208 | 16 | 29:46.277 | +3.126 |
| 4 | 11 | GRIPPO PEDRO | Toyota Yaris | 16 | 29:46.574 | +3.423 |
| 5 | 151 | BASTIDAS EXEQUIEL | Toyota Yaris | 16 | 29:46.850 | +3.699 |
| 6 | 70 | CANELA JUAN IGNACIO | Toyota Yaris | 16 | 29:47.187 | +4.036 |
| 7 | 76 | MARTINI FELIPE | VW Gol Trend | 16 | 29:49.629 | +6.478 |
| 8 | 89 | QUATTROCCHI VALENTINO | Toyota Yaris | 16 | 29:50.905 | +7.754 |
| 9 | 95 | BALERINI SANTINO | Peugeot 208 | 16 | 29:51.379 | +8.228 |
| 10 | 98 | REINOSO BRAIAN | Toyota Yaris | 16 | 29:52.965 | +9.814 |
| 11 | 5 | PASTORI JUAN PABLO | Chevrolet Onix | 16 | 29:55.285 | +12.134 |
| 12 | 86 | LESTON MARTIN | Peugeot 208 | 16 | 30:00.219 | +17.068 |
| 13 | 161 | PETRACCHINI LUCAS | Toyota Yaris | 16 | 30:00.533 | +17.382 |
| 14 | 79 | CALDERÓN ANDRÉS | Peugeot 208 | 16 | 30:02.901 | +19.750 |
| 15 | 43 | GUEVARA MARCELO | Chevrolet Onix | 16 | 30:03.344 | +20.193 |
| 16 | 132 | CASAIS DIEGO | Peugeot 208 | 16 | 30:03.591 | +20.440 |
| 17 | 131 | BODRATO MIONETTO FRANCO | Peugeot 208 | 16 | 30:06.990 | +23.839 |
| 19 | 117 | COLLAZO PABLO | Toyota Etios | 16 | 30:12.634 | +29.483 |
| 20 | 93 | MURA MARTIN | Chevrolet Onix | 16 | 30:20.223 | +37.072 |
| 22 | 193 | ROMANO FRANCO | Toyota Yaris | 16 | 30:44.012 | +1:00.861 |
| 23 | 100 | FERNANDEZ MARCOS | Peugeot 208 | 15 | 28:26.579 | +1 Vuelta |
| 24 | 73 | ARRATE JOSE LUIS | Audi A1 | 15 | 29:05.154 | +1 Vuelta |
| 25 | 19 | BESTANI MAXIMILIANO | Chevrolet Onix | 14 | 26:21.575 | +2 Vueltas |
| 26 | 74 | ROQUETA BAUTISTA | Toyota Yaris | 12 | 23:09.176 | +4 Vueltas |
| 27 | 3 | BLOTTA RENZO | Peugeot 208 | 6 | 12:14.815 | +10 Vueltas |
| 28 | 150 | ELUCHANS JUAN MARTIN | Toyota Yaris | 6 | 12:18.768 | +10 Vueltas |
| 29 | 25 | ROBLEDO SANTIAGO | Toyota Yaris | 2 | 3:41.095 | +14 Vueltas |
| 30 | 14 | KREITZ JUAN EDUARDO | Peugeot 208 | 1 | 1:53.531 | +15 Vueltas |
| 31 | 28 | KIRSTEIN DAMIAN | Toyota Etios | 1 | 2:53.053 | +15 Vueltas |
|
| AUTO 14 (KREITZ) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 93 (MURA) |
FOTO: TUERCAS EN RED