Denny Hamlin había conseguido la pole, pero fue penalizado y relegado al último lugar, o sea 38°. Pero en la carrera remontó de manera extraordinaria hasta llegar primero a la bandera a cuadros, tras cumplir 300 vueltas. Así se ganó la Cracker Barrel 400 de la NASCAR Cup Series, el domingo por la noche en el Nashville Superspeedway.
La competencia se demoró alrededor de dos horas por una tormenta amenazante.
Hamlin fue el líder de la carrera durante 57 vueltas, y nueve pilotos punteros la prueba por más de diez vueltas. Además, hubo once banderas amarillas.
La próxima fecha se cumplirá en el Michigan Speedway, para la FireKeepers Casino 400 del próximo domingo, donde Denny Hamlin fue el último ganador.
Resultados completos
NASCAR Cup Series – Cracker Barrel 400
Nashville Superspeedway, Nashville, Tennessee
1. (1) Denny Hamlin, Toyota, 300.
2. (4) Christopher Bell, Toyota, 300.
3. (31) Chase Briscoe, Toyota, 300.
4. (15) Ricky Stenhouse Jr., Chevrolet, 300.
5. (10) Shane Van Gisbergen, Chevrolet, 300.
6. (2) Tyler Reddick, Toyota, 300.
7. (29) Chase Elliott, Chevrolet, 300.
8. (7) Ryan Blaney, Ford, 300.
9. (11) Zane Smith, Ford, 300.
10. (17) Carson Hocevar, Chevrolet, 300.
11. (13) Erik Jones, Toyota, 300.
12. (30) Ty Dillon, Chevrolet, 300.
13. (6) Ty Gibbs, Toyota, 300.
14. (9) Joey Logano, Ford, 300.
15. (14) Michael McDowell, Chevrolet, 300.
16. (26) Noah Gragson, Ford, 299.
17. (23) Riley Herbst, Toyota, 299.
18. (32) Austin Dillon, Chevrolet, 299.
19. (3) Daniel Suárez, Chevrolet, 299.
20. (21) Todd Gilliland, Ford, 299.
21. (20) Cole Custer, Chevrolet, 299.
22. (34) Cody Ware, Chevrolet, 299.
23. (5) Kyle Larson, Chevrolet, 299.
24. (27) John Hunter Nemechek, Toyota, 298.
25. (24) Corey Heim(i), Toyota, 298.
26. (36) Austin Cindric, Ford, 296.
27. (25) Austin Hill(i), Chevrolet, 293.
28. (37) Chad Finchum(i), Ford, 289.
29. (22) Chris Buescher, Ford, accidente, 286.
30. (8) William Byron, Chevrolet, accidente, 231.
31. (33) Josh Berry, Ford, accidente, 214.
32. (18) Bubba Wallace, Toyota, accidente, 203.
33. (19) Alex Bowman, Chevrolet, accidente, 203.
34. (12) Brad Keselowski, Ford, accidente, 192.
35. (16) AJ Allmendinger, Chevrolet, accidente, 172.
36. (28) Ryan Preece, Ford, radiador, 90.
37. (35) Ross Chastain, Chevrolet, accidente, 81.
38. (38) Connor Zilisch #, Chevrolet, accidente, 71.
FOTO: REDES HAMLIN