No pudo correr en Viedma, la primera fecha del año. Vino a Neuquén y en una final del TC Pista con muchos cambios se llevó la tan ansiada victoria, la primera en la especialidad. Así es: Agustín De Brabandere festejó en el autódromo Parque Provincia del Neuquén.
Primero, Andrés Jakos (Dodge), que largaba desde la primera colocación por haber ganado la serie más rápida del sábado, debió cambiar de motor, lo que provocó que partiera desde el último cajón de la grilla. De esta manera Germán Todino (Torino) partió primero, acompañado por Santiago Álvarez (Dodge).
En la largada, el piloto del Alifraco Sport obtuvo la cuerda y se mantuvo primero. Marcos Landa (Torino), representante del Trotta Racing, se alzó con la tercera colocación. Pero en el sexto giro ingresó el auto de seguridad, a causa del despiste de Ricardo Degoumois (Ford). Y allí fue: en el relanzamiento, puntualmente en la segunda curva, Agustín De Brabandere sobrepasó tres autos -entre ellos a Landa, que debió abandonar- y tomó el liderazgo de la carrera. Gran avance para el piloto de Concepción del Uruguay.
Una vez finalizada la competencia, Todino comentó que “tenía un gran auto pero le falta regularidad en carrera”. Sin embargo consiguió el segundo puesto, mientras que Santiago Álvarez, piloto del JP Carrera, finalizó tercero.
Posiciones finales
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 18 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 20 31:47.939
2° 56 TODINO, GERMÁN Torino 20 31:48.577 0.638
3° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 20 31:49.249 1.310
4° 55 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 20 31:54.105 6.166
5° 12 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 20 31:54.833 6.894
6° 4 LONDERO, AYRTON Ford 20 31:55.200 7.261
7° 102 VALLE, MARIO Chevrolet 20 31:57.188 9.249
8° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 20 31:57.718 9.779
9° 113 MUCHIUT, MARCOS Ford 20 31:58.496 10.557
10° 116 CANDELA, KEVIN Ford 20 31:58.701 10.762
11° 53 NEFA, DANIEL Chevrolet 20 32:03.806 15.867
12° 16 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 20 32:05.199 17.260
13° 81 CARABAJAL, LUCAS Torino 20 32:07.745 19.806
14° 68 CÍSTOLA, ESTEBAN Dodge 20 32:08.000 20.061
15° 6 CRAPARO , ELIO Ford 20 32:08.609 20.670
16° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 20 32:09.237 21.298
17° 5 DI SCALA, CRISTIAN Chevrolet 20 32:09.589 21.650
18° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 20 32:12.644 24.705
19° 100 BOERO, PEDRO Dodge 20 32:13.088 25.149
20° 24 VERRIELLO, DIEGO Torino 20 32:13.566 25.627
21° 23 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 20 32:23.366 35.427
22° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 20 32:26.344 38.405
23° 33 HERNÁNDEZ, FRANCISCO Ford 20 32:28.343 40.404
24° 111 GARBELINO, JUAN Torino 20 32:30.048 42.109
25° 88 VÁZQUEZ, JONATHAN Ford 20 32:39.470 51.531
26° 20 ORTIZ, ALDO Dodge 20 32:42.143 54.204
27° 13 MICHELOUD, GUSTAVO Ford 20 33:05.180 1:17.241
28° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 20 33:10.100 1:22.161
29° 119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Dodge 19 32:10.721 1 VTA
30° 115 CRUSITTA, GASTÓN Chevrolet 15 25:18.314 5 VTAS
31° 95 LANDA, MARCOS Torino 9 15:27.380 11 VTAS
32° 107 DEGOUMOIS, RICARDO Ford 5 07:53.984 15 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 165,288 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 18 (DE BRABANDERE) VTA 5 EN 1:30.304 A 174,610 KM/H
RECARGO: NRO 115 (CRUSITTA) 20“ POR VELOCIDAD EN LARGADA
FUENTE Y FOTO: ACTC.ORG.AR