El piloto español y actual campeón Álex Palou (Chip Ganassi) ganó en el circuito urbano de San Petersburg, Florida, en el inicio de la temporada 2025 de IndyCar Series. Fue el decimosegundo triunfo del tricampeón mundial en la categoría.
Palou había partido en el octavo lugar y con una acertada estrategia consiguió la victoria, lidiando sobre el final con Josef Newgarden (Team Penske), quien terminó perdiendo el segundo lugar en la última vuelta con el neozelandés Scott Dixon (Chip Ganassi). De esta manera la escudería consiguió el 1-2.
En tanto, el mexicano Pato O’Ward (Arrow McLaren), que había tenido un mal sábado clasificando 23°, pudo trepar hasta el undécimo puesto en la carrera.
Además, el neozelandés Scott McLaughlin (Team Penske), que había conseguido la pole, no acertó con su estrategia y acabó en cuarta posición.
En la primera vuelta se registró un accidente que dejó fuera de carrera a Will Power (Team Penske), Nolan Siegel (Arrow McLaren) y Louis Foster (Rahal Letterman Lanigan).
El momento clave de la carrera ocurrió en la vuelta 73, cuando Dixon salió detrás Palou, quien había parado justo antes y tomó el liderazgo. En la vuelta siguiente Newgarden superó a Dixon con inconvenientes por tener neumáticos fríos.
Palou se fue distanciando, pero fue obstruido al intentar superar al estadounidense Sting Ray Robb (Juncos Hollinger). Esto le permitió a Newgarden acercarse al español, restando diez vueltas para el final.
Con ritmo y calma de campeón, Palou se defendió del embate de Newgarden, para concretar la victoria.
En cuanto a los autos del equipo Juncos Hollinger Racing, Conor Daly largó 22° y finalizó 17°, mientras que Sting Ray Robb salió desde el 26° lugar y clasificó 21°, aunque con una vuela menos.
La próxima presentación de la IndyCar Series será el 23 de marzo en The Termal Club.
IndyCar – Fecha 1 – San Petersburgo
POS | PILOTO | VTAS | TIEMPO | PUNTOS |
1 | Alex Palou | 100 | 01:51:08.5118 | 51 |
2 | Scott Dixon | 100 | 01:51:11.3787 | 41 |
3 | Josef Newgarden | 100 | 01:51:14.7162 | 36 |
4 | Scott McLaughlin | 100 | 01:51:17.1996 | 36 |
5 | Kyle Kirkwood | 100 | 01:51:19.4827 | 30 |
6 | Marcus Ericsson | 100 | 01:51:31.5953 | 28 |
7 | Felix Rosenqvist | 100 | 01:51:32.8013 | 26 |
8 | Christian Lundgaard | 100 | 01:51:40.7163 | 25 |
9 | Rinus VeeKay | 100 | 01:51:47.4561 | 22 |
10 | Alexander Rossi | 100 | 01:51:50.8503 | 20 |
11 | Pato O’Ward | 100 | 01:51:51.2411 | 19 |
12 | Graham Rahal | 100 | 01:51:57.0110 | 18 |
13 | David Malukas | 100 | 01:51:57.6618 | 17 |
14 | Santino Ferrucci | 100 | 01:51:58.0334 | 16 |
15 | Christian Rasmussen | 100 | 01:52:00.8953 | 15 |
16 | Colton Herta | 100 | 01:52:01.2166 | 15 |
17 | Conor Daly | 100 | 01:52:08.1442 | 13 |
18 | Kyffin Simpson | 100 | 01:52:08.6819 | 12 |
19 | Callum Ilott | 100 | 01:52:09.7427 | 11 |
20 | Robert Shwartzman | 100 | 01:52:10.8872 | 10 |
21 | Sting Ray Robb | 99 | 01:51:18.9181 | 9 |
22 | Devlin DeFrancesco | 99 | 01:51:36.6424 | 8 |
23 | Jacob Abel | 99 | 01:52:05.2339 | 7 |
24 | Marcus Armstrong | 46 | 00:57:39.3556 | 7 |
25 | Nolan Siegel | 0 | 00:00:01.5793 | 5 |
26 | Will Power | 0 | 00:00:01.7384 | 5 |
27 | Louis Foster | 0 | 00:00:01.8981 | 5 |
FOTO: INDYCAR / REDES