En su año debut en TC
Pista, Santiago Álvarez logró su primer triunfo, en el autódromo Rosendo
Hernández. La largada. Ese fue el momento en el cual
el representante del JP Carrera superó a Pablo Costanzo (largó desde la pole
position) y mantuvo la primera colocación durante las 20 vueltas de
competencia. El gran potencial de su Dodge le permitió tener un ritmo
constante, y así cruzar la bandera a cuadros sin ninguna presión de sus
rivales.
Victoria
ansiada para Álvarez. El oriundo de Ferré debutó este año en la categoría.
Llegó a San Luis con dos podios consecutivos. Y este fin de semana logró
subirse a lo más alto del podio. De esta manera, el piloto de 19 años escaló a
la primera ubicación del campeonato con 155,5 puntos. Su escolta es Esteban
Cístola (148,5 unidades). Quien maneja un Ford del JPG Racing finalizó 5°
después de largar 7°.
Costanzo
culminó segundo. Intentó sobrepasar a Álvarez pero no lo logró. “Clasifiqué en
todas la vueltas. Di lo mejor. Santiago tenía un gran potencial y no pude
alcanzarlo”, manifiestó tras la bandera a cuadros. Actualmente es el mejor
Chevrolet en el campeonato ubicado séptimo. Y Martín Vázquez completó el podio, al ubicarse
tercero.
Final – San Luis
POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1° ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 31:30.971
2° COSTANZO, PABLO Chevrolet 31:31.296 0.325
3° VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 31:36.236 5.265
4° AGRELO, MARCELO Dodge 31:39.667 8.696
5° CÍSTOLA, ESTEBAN Ford 31:42.917 11.946
6° TODINO, GERMÁN Ford 31:43.148 12.177
7° MICHELOUD, GUSTAVO Ford 31:47.611 16.640
8° CRAPARO , ELIO Ford 31:52.317 21.346
9° TUFARO, EMMANUEL Chevrolet 31:53.521 22.550
10° LONDERO, AYRTON Ford 31:53.844 22.873
11° CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 32:00.059 29.088
12° CIANTINI, DIEGO Chevrolet 32:00.867 29.896
13° DI SCALA, CRISTIAN Torino 32:05.369 34.398
14° DEGOUMOIS, RICARDO Ford 32:06.097 35.126
15° VALLE, MARIO Chevrolet 32:07.283 36.312
16° ORTIZ, ALDO Chevrolet 32:07.483 36.512
17° DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 32:14.929 43.958
18° KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 32:15.933 44.962
19° MARKEL, DAMIÁN Ford 32:16.696 45.725
20° CANDELA, KEVIN Ford 32:27.119 56.148
21° ANDREOLI, SANTIAGO Torino 32:37.164 1:06.193
22° SÁNCHEZ, OSCAR Torino 33:07.967 1:36.996
23° JAKOS, ANDRÉS Dodge 32:24.888 1
VTA
24° VERRIELLO, DIEGO Dodge 28:52.723 2 VTAS
25° IRIBARNE, FEDERICO Torino 13:00.764 12 VTAS
26° MUCHIUT, MARCOS Ford 11:38.843 13 VTAS
27° LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 10:19.394 14 VTAS
PROMEDIO: 171,340 KM/H
Récord
de vuelta: Nro. 72 (Álvarez ) Vta. 2 en 1:33.305 a 173,624 km/h
FUENTE Y FOTO: ACTC.ORG.AR