Juan Cruz Benvenuti, el piloto neuquino con el Torino del Laboritto Jrs., ganó la final del Gran Premio Provincia del Neuquén del Turismo Carretera. Mariano Werner (Ford) y Agustín Canapino (Chevrolet) completaron el podio.
Benvenuti impuso su ritmo en la largada, así fue que por adentro se adueñó de la primera colocación en la salida de la primera curva ante Aguirre. Tan rápido fue el ritmo del neuquino que, en las primeras tres vueltas, ya le había sacado dos segundos de diferencia a su inmediato perseguidor.
Juan Manuel Silva, el piloto del LCA Racing, tuvo un inconveniente en el cable captor de su Ford y se retrasó, en el primer giro, hasta la última colocación.
En el séptimo giro, el juninense Gabriel Ponce de León debió abandonar por la rotura del motor, justo dos giros antes de la apertura de los boxes para el cambio obligatorio de los dos neumáticos derechos.
Castellano, Mangoni y Urcera, que formaban parte del pelotón de vanguardia, decidieron ingresar a los boxes en la primera oportunidad posible. El único de ese grupo que decidió no hacerlo fue Agustín Canapino, el vigente campeón.
Benvenuti y Aguirre, ambos ubicados en boxes pares -y los dos primeros en la pista- también entraron a cambiar los neumáticos en la primera posibilidad. En el regreso a la cinta asfáltica, Benvenuti, Mangoni y Mazzacane quedaron, de manera virtual, como los tres mejores.
Werner, que largó desde el tercer puesto, optó por cambiar las gomas en el décimo segundo giro, volvió a la pista justo por detrás de Benvenuti para pelear directamente por la primera colocación. Lo mismo sucedió entre Mangoni, Mazzacane, Canapino y Aguirre, que comenzaron a protagonizar una férrea disputa por la tercera colocación.
A falta de cinco giros, la discrepancia entre Benvenuti y Werner pasó a ser menor a las cinco décimas. Y así fue hasta el final: ambos se encontraron con Christian Dose (rezagado) lo que generó que se junten y que el neuquino cruce primero la bandera a cuadros por menos de tres décimas de diferencia. El joven piloto nacido en Villa La Angostura sumó su segundo triunfo en 19 carreras en el Turismo Carretera.
Canapino, desde la quinta colocación, dio cuenta de Mazzacane y Mangoni respectivamente para asegurarse el tercer escalón del podio.
Juan José Ebarlín, con el Chevrolet del LCA Racing, fue el que más avanzó en carrera: largó desde la 43° posición y concluyó 26°.
Clasificación final
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 25 38:17.276
2° 3 WERNER, MARIANO Ford 25 38:17.575 0.299
3° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 38:32.284 15.008
4° 9 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 38:32.535 15.259
5° 14 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 38:32.796 15.520
6° 5 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 25 38:33.122 15.846
7° 4 ARDUSSO, FACUNDO Torino 25 38:34.904 17.628
8° 2 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 25 38:40.755 23.479
9° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 25 38:42.141 24.865
10° 33 GINI, ESTEBAN Torino 25 38:43.790 26.514
11° 11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 38:44.034 26.758
12° 6 PERNÍA, LEONEL Torino 25 38:45.879 28.603
13° 107 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 38:48.687 31.411
14° 101 UGALDE, LIONEL Torino 25 38:49.193 31.917
15° 10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 38:51.416 34.140
16° 26 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 38:51.977 34.701
17° 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 25 38:53.986 36.710
18° 188 TROSSET, NICOLÁS Dodge 25 38:59.189 41.913
19° 123 RODRÍGUEZ, MATÍAS Dodge 25 39:00.151 42.875
20° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 39:06.877 49.601
21° 30 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 25 39:07.280 50.004
22° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 25 39:10.061 52.785
23° 17 SPATARO, EMILIANO Torino 25 39:10.344 53.068
24° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 39:10.675 53.399
25° 118 AGRELO, MARCELO Torino 25 39:11.111 53.835
26° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 39:11.848 54.572
27° 77 CIANTINI, DIEGO Torino 25 39:15.941 58.665
28° 44 JALAF, MATÍAS Ford 25 39:18.664 1:01.388
29° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 39:18.952 1:01.676
30° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 25 39:22.462 1:05.186
31° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 25 39:24.201 1:06.925
32° 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 39:26.941 1:09.665
33° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 25 39:28.499 1:11.223
34° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 25 39:29.195 1:11.919
35° 86 COSTANZO, PABLO Torino 25 39:29.525 1:12.249
36° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 25 39:43.992 1:26.716
37° 25 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 25 39:53.209 1:35.933
38° 108 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 25 40:09.916 1:52.640
39° 50 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 24 38:17.838 1 VTA
40° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 24 38:18.861 1 VTA
41° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 24 38:42.876 1 VTA
42° 27 BONELLI, NICOLÁS Ford 24 39:41.334 1 VTA
43° 39 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 19 30:32.199 6 VTAS
44° 129 RUGGIERO, ALAN Ford 15 24:16.794 10 VTAS
45° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 11 18:58.449 14 VTAS
46° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 10 15:56.880 15 VTAS
47° 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 7 11:00.087 18 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 171,595 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 96 (BENVENUTI) VTA 2 EN 1:29.238 A 176,696 KM/H
RECARGO: NRO 25 (FONTANA) 30“ POR ENTRAR EN VTA EQUIVOCADA
RECARGO: NRO 108 (VENTRICELLI) 30“ POR ENTRAR EN VTA EQUIVOCADA
RECARGO: NRO 27 (BONELLI N) 10“ POR CAMBIAR CUBIERTA LADO IZQUIERDO
FUENTE Y FOTO: ACTC.ORG.AR