Nicolás Trosset, el piloto que maneja la Dodge del UR Racing, ganó la final del Gran Premio Río Uruguay Seguros del Turismo Carretera en San Nicolás. Valentín Aguirre (Dodge) y Benvenuti (Torino) completaron el podio.
La final comenzó con la misma temática del inicio de la fecha: Mariano Werner, con el Ford del Memo Corse, marcando el ritmo desde el liderazgo de la prueba luego de marcar las dos pole positions y quedarse con la serie más rápida del día.
Pero en el quinto giro, el entrerriano de Ford notó una falla en el motor de su unidad y debió abandonar. En ese momento, Trosset heredó la punta de la carrera, seguido por Aguirre y Benvenuti, respectivamente.
Gastón Mazzacane, con el Chevrolet del Coiro Dole Racing, dio cuenta rápidamente de Esteban Gini (Torino) para trepar a la quinta colocación de la prueba, ubicación con la que llegaría a la bandera a cuadros. Josito Di Palma, con el Ford del Catalán Magni Motorsport, no pudo tener el debut esperado y abandonó por la rotura de la unidad de potencia.
El arrecifeño Agustín Canapino comenzó a edificar una gran tarea desde el comienzo, ya que largó octavo y promediando la carrera ya se encontraba en el cuarto puesto.
En el pelotón de vanguardia, José Manuel Urcera (Chevrolet), José Ignacio Savino (Ford) y Marcelo Agrelo (Torino), protagonizaron una entretenida disputa por el 6°, 7° y 8° puesto.
Poco cambió en los primeros lugares porque el ritmo del puntero, Trosset, y el de su escolta, Aguirre, eran muy parejos. Sí hubo una clara diferencia de potencia sobre el final en la pelea por el tercer escalón del podio, ya que Canapino frenó en la última horquilla a la par de Benvenuti, pero el neuquino se defendió bien, llegó tercero y se afianzó como líder del certamen.
Trosset, con contundencia y con una jornada inapelable, consiguió en el mismo día su primera victoria en una final y también su primer podio en el Turismo Carretera. Además, el representante de Dodge sumó el triunfo número 108 de pilotos arrecifeños en la categoría.
Este domingo, se disputarán las series desde las 10 de la mañana y la final del Gran Premio Shell desde las 13.20 por la TV Pública.
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 ° 188 TROSSET, NICOLÁS Dodge 20 29: 51.687
2 ° 5 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 20 29: 54.082 2.395
3 ° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 20 29: 56.683 4,996
4 ° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 20 29: 57.293 5.606
5 ° 14 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 20 30: 00.512 8.825
6 ° 2 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 20 30: 03.999 12.312
7 ° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 20 30: 06.013 14.326
8 ° 118 AGRELO, MARCELO Torino 20 30: 06.324 14.637
9 ° 9 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 20 30: 07.706 16.019
10 ° 7 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 20 30: 08.168 16.481
11 ° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 20 30: 09.803 18.116
12 ° 11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 20 30: 18.867 27.180
13 ° 107 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 20 30: 19.437 27.750
14 ° 88 PONTE, MARTÍN Esquivar 20 30: 19.785 28.098
15 ° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 20 30: 19.966 28.279
16 ° 4 ARDUSSO, FACUNDO Torino 20 30: 20.467 28.780
17 ° 30 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 20 30: 20.788 29.101
18 ° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 20 30: 22.345 30.658
19 ° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 20 30: 27.029 35.342
20 ° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 20 30: 30.760 39.073
21 ° 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 20 30: 31.170 39.483
22 ° 26 MORIATIS, EMANUEL Ford 20 30: 31.507 39.820
23 ° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 20 30: 35.479 43.792
24 ° 33 GINI, ESTEBAN Torino 20 30: 36.966 45.279
25 ° 27 BONELLI, NICOLÁS Ford 20 30: 37.672 45.985
26 ° 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 20 30: 41.521 49.834
27 ° 6 PERNÍA, LEONEL Torino 20 30: 45.237 53.550
28 ° 17 SPATARO, EMILIANO Torino 20 30: 45.656 53.969
29 ° 86 COSTANZO, PABLO Torino 20 30: 46.773 55.086
30 ° 10 LEDESMA, CRISTIANO Chevrolet 20 30: 48.323 56.636
31 ° 28 GONZÁLEZ, NICOLÁS Dodge 20 30: 53.983 1: 02.296
32 ° 55 MULET, LEANDRO Dodge 20 30: 59.614 1: 07.927
33 ° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 20 31: 07.304 1: 15,617
34 ° 44 JALAF, MATÍAS Ford 20 31: 07.680 1: 15,993
35 ° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN T. Ford 19 29: 06.333 1 VTA
36 ° 25 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 17 31: 09.691 3 VTAS
37 ° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 15 22: 57.931 5 VTAS
38 ° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 13 19: 50.188 7 VTAS
39 ° 3 WERNER, MARIANO Ford 9 13: 53.849 11 VTAS
40 ° 77 CIANTINI, DIEGO Torino 6 09: 20.936 14 VTAS
41 ° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 1 07: 24.966 19 VTAS
42 ° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 0 20 VTAS
43 ° 129 RUGGIERO, ALAN Ford 0 20 VTAS
FOTO: ACTC.ORG.AR