El TC Pista volverá a El Calafate por tercera vez, pero ahora será en la segunda fecha del campeonato. En la apertura del certamen, en Viedma, el ganador fue Nicolás Moscardini.
Lista con los pilotos que estarán presentes en El Calafate:
N° | Piloto | Marca | Equipo |
7 | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | FPA RACING |
9 | Moscardini, Nicolás | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
11 | Ricciardi, Thomas | Ford | RUS MED TEAM |
12 | Valle, Lucas | Dodge | RV RACING |
14 | Gandulia, Gabriel | Ford | MORIATIS COMPETICION |
18 | Cotignola, Luciano | Torino | SPRINT RACING |
22 | Abdala, Tomás | Ford | TOMAS ABDALA RACING |
25 | Rasuk, José | Chevrolet | COIRO COMPETICION |
41 | Barrio, Jorge | Chevrolet | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
54 | Ochoa, Joaquín | Dodge | SAP TEAM |
55 | Iansa, Gaston | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT |
59 | Maceira, Juan Ignacio | Ford | CM MOTOR SPORT |
69 | Mion, Eddy | Toyota | GIAVEDONI SPORT |
88 | Deambrosi, Franco | Chevrolet | AZAR MOTORSPORT |
99 | Damiani, Bautista | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT |
111 | Ochoa, Benjamin | Ford | CM MOTOR SPORT |
113 | Lugón, Rodrigo | Ford | HERCH MOTORSPORT |
118 | Salse, Sebastián | Dodge | SAP TEAM |
123 | Santilli Pazos, Nicanor | Ford | FADEL MEMO CORSE |
133 | Bernasconi, Felipe | Torino | TROTTA RACING |
137 | Scoltore, Juan | Chevrolet | TROTTA RACING |
140 | Chansard, Gaspar | Toyota | UR RACING |
144 | Cifre, Faustino | Torino | TROTTA RACING |
147 | Dianda, Marco | Dodge | GALARZA RACING |
193 | Castro, Marcos | Ford | COIRO COMPETICION |
La última vez en El Calafate
Luego de la victoria de Nicolás Moscardini en Viedma, el TC Pista irá en buscar de su segundo compromiso del año. El Autódromo Enrique “Quique” Freile de El Cafayate, Santa Cruz, espera por una nueva carrera de la categoría telonera del Turismo Carretera.
En 2024, el TC Pista abrió su campeonato en El Calafate y esa fue la segunda oportunidad en que la categoría corrió allí, el 25 de febrero. En la clasificación general, el mejor tiempo fue para Matías Canapino, con un Chevrolet del RUS MED Team, con una marca de 1m21s210.
En la primera serie, la victoria también fue para el piloto de Arrecifes, Canapino. Nicolás Moscardini, último ganador en Viedma, y Juan Manuel Tomasello, completaron el podio. En la segunda batería, el que se llevó el triunfo fue Jeremías Scialchi; Jeremías Olmedo y Jorge Barrio completaron el podio.
En la final, Scialchi se llevó la primera victoria del año. Luego, volvería a ganar recién en el Gran Premio Coronación de La Plata. La segunda colocación fue para Olmedo, mientras que Barrio se subió al último escalón del podio. Por su parte Canapino arribó cuarto, tras una falla en su Chevy.
Este fin de semana, en el Autódromo Enrique Freile, se disputará la segunda fecha del calendario para el TC Pista. El último ganador fue Moscardini; ¿repetirá o tendremos nuevo ganador?